Westpreußisches Ortsverzeichnis
ob Standesamtsregister und/oder Kirchenbücher überliefert sind und wo diese Register heute verwahrt werden.
Ortsname: | Lonkorsz |
Namensvariationen: | Ląkorz, Langkorch, Lonkorsz, Lonkorsch, Großlinker (ab 25.06.1942) |
Polnischer Ortsname: | Łąkorz |
Status: | Landgemeinde |
Landkreis: | Löbau |
Regierungsbezirk: | Marienwerder |
Amtsbezirk: | Lonkorsz |
Amtsgericht: | Neumark |
Standesamt: | Lonkorsz |
Evangelische Kirche: | Lonkorsz (ab 1911), zuvor Bischofswerder |
Katholische Kirche: | Lonkorsz (ab 1900), zuvor Lippinken |
Heimatortskartei: | zur Heimatortskartei für Lonkorsz |
Einwohner: | 1885: 922 1905: 957 1910: 1.048 |
Anmerkung: | Nach Inkrafttreten des Versailler Vertrages zum 10.01.1920 gelangte der Landkreis Löbau an die Republik Polen. Im Anschluss an den deutschen Überfall auf Polen wurde das Gebiet des früheren Landkreises Löbau mit Wirkung zum 26.10.1939 völkerrechtswidrig zum deutschen Reichsgebiet erklärt und Teil des Regierungsbezirks Marienwerder im seinerzeit neu gebildeten Reichsgau Danzig-Westpreußen (zunächst als Reichsgau Westpreußen bezeichnet). Mit Wirkung vom 25.01.1940 wurde der Landkreis Löbau in Landkreis Neumark umbenannt. Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges gelangte das Gebiet des früheren Landkreises Löbau dann wiederum an die Republik Polen. |
Literatur: | Gustav Liek, Die Stadt Löbau in Westpreußen. Mit Berücksichtigung des Landes Löbau, Marienwerder 1890-1892 (= Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungs-Bezirk Marienwerder, Hefte 25-29) - Download Rudolf Steege (Hrsg.), Heimatbuch für den Kreis Neumark (Westpr.), bis 1941 Kreis Löbau, Wuppertal 1979 - als Online-Version Max Aschkewitz, Bevölkerungsgeschichte des Kreises Neumark, Danzig 1943 (= Bevölkerungsgeschichte des Reichsgaues Danzig-Westpreussen, Reihe B, Heft 12) |
Landkarten: |
Sie können sich die Lage des Ortes auf folgenden Landkarten ansehen: Digitale Karten: Virtuelles Kartenforum Google-Maps Google Street View Wikimapia Messtischblätter: OpenStreetMap GeoGREIF Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Mapster |
Genealogisches Ortsverzeichnis: | Lonkorsz im GOV |